Piso salarial em relação ao
salário mínimo:
Os números demonstram o quanto perdemos nosso poder
real de consumo durante os períodos apontados. Isso é um absurdo.
É fácil verificar também, uma política de valorização do
salário mínimo, bastante séria, portanto, muito diferente do que observamos no
nosso Município.
Maurício Lourenço
Porteiro
| Ano/base | Sal. Mínimos |
| 2001 | 2,5 |
| 2002 | 2,25 |
| 2003 | 1,87 |
| 2004 | 2,3 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 1,71 |
| 2007 | 1,58 |
| 2008 | 1,45 |
| 2009 | 1,29 |
| 2010 | 1,56 |
| 2011 | 1,48 |
| 2012 | 1,28 |
| 2013 | 1,17 |
| 2014 | 1,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LIBERDADE DE EXPRESSÃO É AQUI!!